8697620000
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (CAD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| $7.64 | $7.64 | |
| $4.85 | $48.50 | |
| $4.74 | $474.00 | |
| $4.36 | $1,090.00 | |
| $3.95 | $1,975.00 | |
| $3.49 | $3,490.00 | |
| $3.42 | $8,550.00 | |
| $3.29 | $16,450.00 | |
| 10,000 | Quote |
- USHTS:
- 8536694040
- TARIC:
- 8536490099
- ECCN:
- EAR99
Canada
