2074
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (CAD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| $3.08 | $3.08 | |
| $2.74 | $27.40 | |
| $2.67 | $66.75 | |
| $2.62 | $262.00 | |
| $2.17 | $1,085.00 | |
| $1.57 | $1,570.00 | |
| $1.47 | $3,675.00 | |
| $1.40 | $7,000.00 |
- CNHTS:
- 8538900000
- USHTS:
- 7318152010
- ECCN:
- EAR99
Canada
