SCB003B
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (CAD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| $1.39 | $1.39 | |
| $0.988 | $9.88 | |
| $0.647 | $64.70 | |
| $0.627 | $313.50 | |
| $0.607 | $607.00 | |
| $0.57 | $1,425.00 | |
| $0.557 | $5,570.00 | |
| $0.552 | $13,800.00 | |
| 50,000 | Quote |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
Canada
