002241002
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead-Time:
Pricing (CAD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| $2.07 | $2.07 | |
| $1.68 | $16.80 | |
| $1.39 | $69.50 | |
| $1.22 | $122.00 | |
| $1.13 | $282.50 | |
| $1.01 | $505.00 | |
| $0.93 | $930.00 | |
| $0.796 | $1,990.00 | |
| $0.769 | $3,845.00 |
- USHTS:
- 8536100040
- ECCN:
- EAR99
Canada
